ZW7-40.5戶內(nèi)高壓交流真空斷路器
ZW7-40.5型戶外高壓交流真空斷路器適用于三相交流50HZ,40.5kv電力系統(tǒng)中,作為合分負荷電流、過載電流以及短路電流之用。它既可用于發(fā)電廠、變電站、電力設(shè)備和電力線路的控制和保護,也可用于頻繁操作的場所;它不但適用于新變電站的建設(shè),而且也適用于老變電站的無油化改造。
技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 參數(shù) | ||||
交流輸入電壓 | KV | 40.5 | ||||
額定絕緣水平 | 1min工頻耐受電壓 | 干試 | 95 | |||
濕試 | 80 | |||||
雷電沖擊耐受電壓 | 185 | |||||
額定電流 | A | 1600、2000 | ||||
額定短路開斷電流 | KA | 20 | 25 | 31.5 | ||
額定峰值耐受電流 | 50 | 63 | 80 | |||
額定短是耐受電流(4s) | 20 | 25 | 31.5 | |||
額定短路關(guān)合電流 | 50 | 63 | 80 | |||
額定電容器組合開斷電流 | A | 630 | ||||
額定操作順序 | 0-0.3s-CO-180S-CO | |||||
額定操作電壓/電流 | 電磁操動機構(gòu) | V/A | DC220/147 | DC110/294 | ||
彈簧操動機構(gòu) | DC220/1.7 | DC220/1.1 | ||||
額定斷路電流開斷次數(shù) | 次 | 12 | ||||
機械壽命 | 10000 | |||||
重量 | KG | 100 | ||||
外形尺寸(寬*深*高) | mm | 2315*610*2275 2060*610*2425 |
ZW7-40.5戶內(nèi)高壓交流真空斷路器
ZW7-40.5戶內(nèi)高壓交流真空斷路器 2023-3-27 本文被閱讀 190 次
下一條:ZW8-12戶內(nèi)高壓交流真空斷路器 |