XGN2-12箱型固定式交流金屬封閉開關(guān)設(shè)備
XGN2-12箱型固定式交流金屬封閉開關(guān)設(shè)備柜體采用冷軋鋼板彎折后拴接或焊接而成,柜內(nèi)主開關(guān)可選配ZN18、ZN65A、ZN63A、3AH等固定聯(lián)體式真空斷路器,上/下隔離開關(guān)采用GN30-12型,大電流隔離開關(guān)也可采用GN22或GN24型。開關(guān)設(shè)備適用于發(fā)電廠、變電站、工礦企事業(yè)單位等變配電場(chǎng)所。
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | |||||
額定電壓 | kv | 12 | |||||
額定頻率 | HZ | 50/60 | |||||
額定絕緣水平 | 1min工頻耐受電壓 | kv | 42(隔離斷口:48) | ||||
雷電沖擊耐受電壓 | 75(隔離斷口:85) | ||||||
額定電流 | A | 630、1250、1600、2000、2500、3150、4000、5000 | |||||
額定短時(shí)耐受電流(4s) | KA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | |
額定峰值耐受電流 | 50 | 63 | 80 | 100 | 130 | ||
額定短路開斷電流 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | ||
額定短路關(guān)合電流(4s) | 50 | 63 | 80 | 100 | 130 | ||
防護(hù)等級(jí) | 外殼IP4X | ||||||
外形尺寸 (寬×深×高) | ≤1250A | mm | 1100×1300×2850 | ||||
≥1600A | 1200×1300×2850 | ||||||
架空進(jìn)出線 | 深度為1800 |
XGN2-12箱型固定式交流金屬封閉開關(guān)設(shè)備
XGN2-12箱型固定式交流金屬封閉開關(guān)設(shè)備 2023-3-27 本文被閱讀 198 次
上一條:JYN2-12手車式交流金屬封閉開關(guān)設(shè)備 | 下一條:HXGN-12箱型固定式交流金屬封閉環(huán)網(wǎng)開關(guān)設(shè)備 |