ZN63A(VS1)-12戶內(nèi)高壓交流真空斷路器
ZN63A(VS1)-12戶內(nèi)高壓交流真空斷路器,配用彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu),主回路采用復(fù)合絕緣結(jié)構(gòu),斷路器即可制成中置手車式也可制成固定式,分別配裝在移開(kāi)式或固定式開(kāi)關(guān)設(shè)備中。
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | ||||||
額定電壓 | KV | 12 | ||||||
額定頻率 | HZ | 50/60 | ||||||
額定絕緣水平 | 1min工頻耐受電壓 | KV | 42 | |||||
雷電沖擊耐受電壓 | 75 | |||||||
額定電流 | A | 630、1250、1600、200、2500、3150、4000、5000 | ||||||
額定短路開(kāi)斷電流 | KA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | |
額定短路關(guān)合電流 | 50 | 63 | 80 | 100 | 130 | 160 | ||
額定短時(shí)耐受電流(4s) | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | ||
額定峰值耐受電流 | 50 | 63 | 80 | 100 | 130 | 160 | ||
額定異相接地故障開(kāi)斷電流 | 17.4 | 21.8 | 27.4 | 34.8 | 42.5 | 54.8 | ||
額定單個(gè)電容器組開(kāi)斷電流 | A | 630 | ||||||
額定背對(duì)背電熱器組開(kāi)斷電流 | 400 | |||||||
額定短路開(kāi)斷電路開(kāi)斷次數(shù) | 次 | 20-31.5ka:50;40ka:30;50、63ka:20 | ||||||
機(jī)械壽命 | 20000 | |||||||
額定操作順序 | 20-40ka:O-0.3S-CO-180S-CO 50-63ka:O-180S-CO-180S-CO |
ZN63A(VS1)-12戶內(nèi)高壓交流真空斷路器
ZN63A(VS1)-12戶內(nèi)高壓交流真空斷路器 2023-3-27 本文被閱讀 141 次
上一條:ZN39-40.5戶內(nèi)高壓交流真空斷路器 | 下一條:ZN28A-12戶內(nèi)高壓交流分體式真空斷路器 |