GZDW直流電源屏采用大屏幕觸摸屏,點(diǎn)陣液晶漢化顯示,CCLF彩色背光,運(yùn)用參數(shù)一目了然。監(jiān)控模塊在線帶電源插拔技術(shù),主從脫離資助運(yùn)行,系統(tǒng)安全可靠。高頻整流模塊在線帶電插拔,維護(hù)方便運(yùn)行安全,電池職能化管理,改善電池運(yùn)行特性,延長(zhǎng)電池使用壽命??蓮V泛地應(yīng)用在電力系統(tǒng)的發(fā)電廠、變電站、鐵路、通訊和工礦企業(yè)的變配電用電場(chǎng)所。
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | ||
交流輸入電壓 | V | 380(+15%--20%) | ||
額定頻率 | HZ | 50(正負(fù)10%) | ||
整流模塊書出電壓范圍 | 連續(xù)可調(diào)(對(duì)于110v系統(tǒng)) | V | 90-160 | |
連續(xù)可調(diào)(對(duì)于220v系統(tǒng)) | 80-280 | |||
直流輸出電壓 | 控制母線 | 220(110)正負(fù)1% | ||
合閘母線 | 220(110)正負(fù)10% | |||
直流輸出電流 | 控制母線 | 10、20、30、50、100、200、300 | ||
A | 10、20、30、45 | |||
合閘(動(dòng)力) | 20、30、50、100、200、300 | |||
10、20、30、45 | ||||
合閘(動(dòng)力)瞬時(shí)沖擊負(fù)載 | 200、400、500(由電池特性定) | |||
配用電池 | AH | 20-2000 | ||
20-150 | ||||
穩(wěn)壓精度 | 小于等于正負(fù)0.5% | |||
穩(wěn)流精度 | 小于等于正負(fù)0.5% | |||
紋波系數(shù) | 小于等于正負(fù)0.1% | |||
效率 | 大于等于94% | |||
環(huán)境溫度 | 攝氏度 | -15-+45 | ||
可聞噪音 | db | 小于等于55 |
GZDW直流電源系統(tǒng)安全可靠應(yīng)用廣泛
上一條:電力變壓器運(yùn)行維護(hù)需注意四大方面 | 下一條:鎧裝移開式交流金屬封閉開關(guān)設(shè)備產(chǎn)品特點(diǎn) |